FST-N15/20/25
FST-N20/25 系列小型精密数控排刀车床是一款操作简单、加工精度高、 易懂易学、高性价比的数控车床。采用高精度滚动直线导轨,克服了传统的 硬轨易磨损、不易修复的缺点,能够实现快速精准的各项加工作业,如车外 圆、圆弧、锥度、螺纹等加工。在加装可移动式固定导套后,能实现各类细 长轴的批量生产,如各种仪器、仪表、电子产品接插件、眼镜、仪表、微型电机元件等。也可根据客户需求加装辅助装置,实现自动化生产。
一、机床简介及特性
FST-N20/25 系列小型精密数控排刀车床是一款操作简单、加工精度高、 易懂易学、高性价比的数控车床。采用高精度滚动直线导轨,克服了传统的 硬轨易磨损、不易修复的缺点,能够实现快速精准的各项加工作业,如车外 圆、圆弧、锥度、螺纹等加工。在加装可移动式固定导套后,能实现各类细 长轴的批量生产,如各种仪器、仪表、电子产品接插件、眼镜、仪表、微型电机元件等。也可根据客户需求加装辅助装置,实现自动化生产。
同时,该系列机型可配备轴向、侧向单支或双支动力铣削装置,配备飞 刀盘铣方装置,配备偏摆动力装置,配备一拖四 Y 轴动力铣削装置,配备中 心架装置等,从而极大地提高设备的加工范围,满足较为复杂、精密的轴类
零件进行批量化生产的要求。
1、该系列车床为我司通过多年市场验证,并参考国内外高端车床生产企 业之产品,取长补短,推陈出新,研发出的一款超高性价比的小型精密多功能型数控车床。
2、该系列车床床身与 Z 轴机体为整体树脂砂铸件,通过热时效处理消除铸件应力,确保铸件的稳定性,长时间使用不会产生变形;
3、该系列车床使用独立单元主轴,有多种特性之主轴供用户选择,做到针对产品特性进行选型进而提升加工效率和品质;
4、该系列车床 X 轴行程直径量为 460mm,可以排列更多刀具,实现复杂 产品的一次成型,减少二次加工带来的累积公差;而且,超长的 X 轴行程使加装各类辅件得以轻松实现;
5、该系列车床采用高精度滚珠丝杆和直线滚动导轨,精度高、使用寿命长,方便维护;
6、该系列车床为全密封外罩,外观经过专业设计更为美观高档,极大地提升客户车间整体美观度;
二、设备技术参数
内容 | 项目 | FST-N20 | FST-N25 |
加工能力 | 最大加工棒料直径 | Φ20mm | Φ25mm |
X 轴行程 | 460mm(直径量) | ||
Z 轴行程 | 220mm | ||
最大加工长度(使用中心 架) | 150mm | ||
最大攻丝直径 | M8mm | ||
最大钻孔直径 | Φ10mm | ||
主轴规格 | 主轴最高转速 | 4000r/min | |
控制方式 | 伺服电机无级变速+ 同步带传动 | ||
功率 | 3.0KW | ||
主轴通孔 | Φ25mm | Φ32mm | |
刀具规格 | 端面钻孔刀座 | Φ16-ER16 | |
固定刀架 | □12* 12 | ||
夹头规格 | 主轴夹头 | 自动车床 20 主轴夹头 | 自动车床 25 主轴夹头 |
导套夹头 | 宁江 CM1113 导套夹头 | ||
冷却系统 | 油箱容量 | 40L | 60L |
油泵功率 | 0.4KW | ||
切削油种类 | 非水溶性 | ||
润滑系统 | 容量 | 1.5L | |
喷出量 | 5.5cc/min | ||
润滑油规格 | 粘度:ISO VG68 | ||
常规参数 | 最小机械分辨率 | 0.0005mm | |
重复定位精度(mm) | 0.003mm | ||
切削速度 | 1~6000mm/min | ||
快速移动速度 X/Z | 15m/min | ||
进给轴伺服电机额定转矩 | 2.39N.m | ||
主轴中心高 | 1050mm | ||
伺服电机功率 | 0.75KW | ||
气源压力 | 0.4-0.6MPa | ||
总功率 | 6KW | ||
主机外形尺寸(L×W×H) | 1430 x 930 x 1410(mm) | ||
机床净重 | 950Kg |
三、设备配置
1) 标准配置
序 号 | 内 容 | 生产商 | 规格 FST-N20 | 规格 FST-N25 |
1 | 主机部分 | 国产/自制 | FST-N20 | FST-N25 |
2 | 控制系统 | 华中数控 | 808XP | |
3 | X 、Z 伺服电机+驱动 | 华大 | 1.0KW | |
4 | 主轴 | 国产/自制 | 20- 100SP | 25- 100SP |
5 | 主轴电机+驱动 | CTB | 3.0KW | |
6 | 丝杆/线轨 | PMI/HIWIN | 2006/20 | |
7 | 丝杆轴承 | CSC | 17*47* 15/P4-P5 | |
8 | 润滑系统 | 国产 | ||
9 | 冷却系统 | 国产 | ||
10 | 照明系统 | 国产 | ||
14 | 气动系统 | 气立可/亚德客 | ||
16 | 工具箱 | 国产 | ||
17 | 技术资料 | 自制 |
2) 随机标准附件
序 号 | FST-N20/25 | 数 量 | 备 注 |
1 | 机床本体 | 1 台 | |
2 | 冷却系统 | 1 套 | |
3 | 润滑装置 | 1 套 | |
4 | 照明设备 | 1 套 | |
5 | 工具箱(含工具) | 1 套 | |
6 | 地脚垫 | 4 套 | |
7 | 三色信号灯 | 1 个 | |
8 | 单支钻孔刀架 | 1 套 | |
9 | 双支钻孔刀架 | 1 套 | |
10 | 外圆刀架(固定/可调) | 2 套(2 选 1) | |
11 | |||
12 | |||
13 |
3) 客户选定特殊配置
序 号 | FST-N20/25 | 数 量 | 备 注 |
1 | 单支钻孔刀架 | ||
2 | 双支钻孔刀架 | ||
3 | 固定刀架 | ||
4 | 可调刀架 | ||
5 | 单支动力头 ER11 | ||
6 | 单支动力头 ER16 | ||
7 | 飞刀盘 | ||
8 | 固定中心导套 | ||
9 | 气动尾顶 | ||
10 | 简易送料系统 | ||
11 | 双支动力头 ER16 | ||
12 | 一拖四 Y 轴 ER11 | ||
13 | 一拖四 Y 轴 ER16 | ||
14 | |||
14 |